Maritime & Port Security
IMO Lookup
GET
/v1/maritime/vessels/imo/{imo}$0.01 per callLook up a vessel by IMO number.
Parameters
| Name | In | Type | Description |
|---|---|---|---|
| imorequired | path | string |
Response fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| success | boolean | e.g. true |
| imo | string | e.g. 9811000 |
| found | boolean | e.g. true |
| vessel | object | |
| vessel.vesselName | string | e.g. EVER GIVEN |
| vessel.imoNumber | string | e.g. 9811000 |
| vessel.mmsi | string | e.g. 353136000 |
| vessel.callSign | string | e.g. 3EQJ5 |
| vessel.flag | string | e.g. Panama |
| vessel.vesselType | string | e.g. Container Ship |
| vessel.grossTonnage | number | e.g. 220940 |
| vessel.yearBuilt | string | e.g. 2018 |
| vessel.ownerName | string | e.g. SHOEI KISEN KAISHA |
| vessel.portOfRegistry | string | e.g. Panama City |
| vessel.status | string | e.g. Active |
| dataSource | object | |
| dataSource.name | string | e.g. ComplianceGrid Maritime Registry (development seed data) |
| dataSource.note | string | e.g. A small sample of vessels only. No live vessel feed (USCG PSI… |
| meta | object | |
| meta.dataSource | object | |
| meta.dataSource.name | string | e.g. ComplianceGrid Maritime Registry (development seed data) |
| meta.dataSource.provenance | string | e.g. seed |
| meta.dataSource.note | string | e.g. A small sample of vessels only. No live vessel feed (USCG PSI… |
Fields are read from a real response captured 2026-11-04, shortened. Optional fields may be absent in other responses.
Errors
- 400 invalid request
- 401 missing or bad key
- 403 not in your plan
- 429 rate limited, see Retry-After
- 402 payment required
- 5xx retry with backoff
Error bodies and codes are described in Error codes and troubleshooting.