Maritime & Port Security
Vessel Search
GET
/v1/maritime/vessels$0.01 per callSearch vessels by name, IMO, MMSI, flag state, or type.
Parameters
| Name | In | Type | Description |
|---|---|---|---|
| nameoptional | query | string | |
| imooptional | query | string | |
| mmsioptional | query | string | |
| flagoptional | query | string |
Response fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| success | boolean | e.g. true |
| query | string | e.g. ever given |
| results | array | |
| results[].vesselName | string | e.g. EVER GIVEN |
| results[].imoNumber | string | e.g. 9811000 |
| results[].mmsi | string | e.g. 353136000 |
| results[].callSign | string | e.g. 3EQJ5 |
| results[].flag | string | e.g. Panama |
| results[].vesselType | string | e.g. Container Ship |
| results[].grossTonnage | number | e.g. 220940 |
| results[].yearBuilt | string | e.g. 2018 |
| results[].ownerName | string | e.g. SHOEI KISEN KAISHA |
| results[].portOfRegistry | string | e.g. Panama City |
| results[].status | string | e.g. Active |
| totalResults | number | e.g. 1 |
| dataSource | object | |
| dataSource.name | string | e.g. ComplianceGrid Maritime Registry (development seed data) |
| dataSource.note | string | e.g. A small sample of vessels only. No live vessel feed (USCG PSI… |
| meta | object | |
| meta.dataSource | object | |
| meta.dataSource.name | string | e.g. ComplianceGrid Maritime Registry (development seed data) |
| meta.dataSource.provenance | string | e.g. seed |
| meta.dataSource.note | string | e.g. A small sample of vessels only. No live vessel feed (USCG PSI… |
Fields are read from a real response captured 2026-11-04, shortened. Optional fields may be absent in other responses.
Errors
- 400 invalid request
- 401 missing or bad key
- 403 not in your plan
- 429 rate limited, see Retry-After
- 402 payment required
- 5xx retry with backoff
Error bodies and codes are described in Error codes and troubleshooting.